SMT Automatic Magazine loader & Unloader TYtech
Konfigurazioa | M-250 | L-330 | L-390 | XL-460 |
Transmisioaren altuera | 910mm±30mm | 910mm±30mm | 910mm±30mm | 910mm±30mm |
Interfazea | SMEMA | SMEMA | SMEMA | SMEMA |
Transmisioaren norabidea | Ezkerretik eskuinera / eskuinetik ezkerrera (aukerakoa) | |||
Gida-errail finkoa | Makinaren aurrealdea | |||
Zabalera doitzeko modua | Eskuzko doikuntza | |||
PCB tamaina | ||||
Materialaren markoaren tamaina | 355*320*563mm | 460*400*563mm | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
Material markoaren kantitatea | Goiko 1, Beheko 2 | Goiko 1, Beheko 2 | Goiko 1, Beheko 2 | Goiko 1, Beheko 2 |
PCB tamaina(L*W) | 80*70mm~330*250mm | 80*70mm~445*330mm | 80*70mm~530*390mm | 80*70mm~530*460mm |
PCB lodiera | 0,7 ~ 4,0 mm | 0,7 ~ 4,0 mm | 0,7 ~ 4,0 mm | 0,7 ~ 4,0 mm |
PCB osagaien altuera | ± 30 mm | ± 30 mm | ± 30 mm | ± 30 mm |
PCB pisua | ≤1,5KG | ≤1,5KG | ≤1,5KG | ≤1,5KG |
Instalazio-baldintzak | ||||
Energia hornidura | 220V 50/60HZ ±%10 | 220V 50/60HZ ±%10 | 220V 50/60HZ ±%10 | 220V 50/60HZ ±%10 |
Elikatze-sistema | L1+N+PE | L1+N+PE | L1+N+PE | L1+N+PE |
Boterea | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
Gas iturria | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Aire kontsumoa | <20L/min | <20L/min | <20L/min | <20L/min |
Entxufe mota | Europako estandarra, amerikar estandarra, britainiar estandarra... (aukerakoa) | |||
Makinaren deskribapena | ||||
L*W*H | 1375*766*1630mm | 1820*845*1630mm | 1895*900*1630mm | 1895*970*1630mm |
Makinaren pisua | 180kg | 220kg | 260kg | 280kg |
Puntu finkoa aurreko dimentsiotik (x) | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Zarata maila | <75 dB | <75 dB | <75 dB | <75 dB |
TYtech Automation-ek smt ekipamendu osoak ere eskain ditzake, besteak beste: errefluxu labea,uhin soldatzeko makina,jaso eta jarri makina,soldadura-pasta inprimagailua,smt manipulatzeko makina,smt ekipamendu periferikoak,smt ordezko piezak,AOI/SPI as well, if there is any requirement please contact us by phone, wechat, whatsapp: 008615361670575, email: frank@tytech-smt.com
OHIKO GALDERAK:
G. Zein da zure MOQ eskakizuna makinarentzat?
A. 1 ezarri moq eskakizuna makinarentzat.
G. Hau da makina mota hau erabiltzen dudan lehena, erraza al da funtzionatzen?
A: Ingelesezko eskuliburua edo gida bideoa dago, makina nola erabili erakusten dizuna.
G: Makinak jaso ondoren arazoren bat badu, nola egin dezakegu?
A: Gure ingeniariak lehenbailehen konpontzen lagunduko dizu, eta doako piezak bidaltzen dizkizute makinaren berme-aldian.
G: Makinari bermerik ematen al diozu?
A: Bai 1 urteko bermea emango zaio makinari.
G: Nola egin dezaket eskaera zurekin?
A: Gurekin harremanetan jar zaitezke posta elektronikoz, whatsappez, wechat eta azken prezioa, bidalketa-metodoa eta ordainketa-epea berretsi. Ondoren, faktura proforma bat bidaliko dizugu gure banku-datuekin.