Feart
Buannachd Iarrtais:
l Uidheam miniaturized, furasta a stàladh agus obrachadh
l Co-cheangailte ri pacadh Chip, BGA / CSP, Wafer, SOP / QFN, SMT agus PTU, Sensors agus toraidhean achaidhean eile.
l Dealbhadh àrd-rèiteachaidh gus an ìomhaigh as fheàrr fhaighinn ann an ùine ghoirid.
l Faodaidh gnìomh seòlaidh is suidheachaidh fèin-ghluasadach fo-dhearg an t-àite losgaidh a thaghadh gu sgiobalta.
l Modh sgrùdaidh CNC as urrainn sgrùdadh a dhèanamh gu sgiobalta agus gu fèin-ghluasadach air raon ioma-phuing.
l Tha sgrùdadh ioma-cheàrnach claon ga dhèanamh nas fhasa sgrùdadh a dhèanamh air uireasbhaidhean sampall.
l Obrachadh bathar-bog sìmplidh, cosgaisean obrachaidh ìosal
l Beatha fhada
Àireamhachadh co-mheas falamh fèin-ghluasadach
Gnìomh sgrùdaidh BGA leasaichte
TX-90kvis urrainn dhaibh aon bhall solder a thaghadh agus a chomharrachadh gu sgiobalta, no na bàlaichean solder a thaghadh airson an sgrùdadh le bogsa matrix;faodaidh e bàlaichean solder BGA aithneachadh le làimh no gu fèin-ghluasadach agus an sgrùdadh a chrìochnachadh.Lean stiùiridhean an t-siostaim gus am pròiseas sgrùdaidh a chrìochnachadh gu furasta agus dèanamh cinnteach à toraidhean sgrùdaidh ceart agus earbsach.
Tomhas Meud
Innealan tomhais
Faodaidh astar, co-mheas astar, astar loidhnichean, ceàrn, comharra saighead, radius cearcall, astar puingean, astar meadhan cearcall, cearcall-thomhas, polygon air a tharraing le làimh, cruth saor air a tharraing le làimh msaa, tuairisgeul teacsa a chuir ris.
Smachd Clàr
1. Faodar astar clàr atharrachadh leis a’ bhàr-fànais: astar ìosal, àbhaisteach agus àrd.
2. Tha gluasad trì-axis X, Y, Z agus ceàrn claon air an smachd le meur-chlàr.
3. Sealladh seòladair mòr, ìomhaigh seòlaidh soilleir, gluaisidh an clàr chun an àite far an cliog thu an luchag.
Prògramachadh CNC
1. Dìreach cliog air an luchag agus faodaidh tu prògraman a sgrìobhadh.
2. Clàr nì a 'gluasad air adhart X, Y stiùireadh airson suidheachadh;Gluais tiùb X-ray air taobh Z airson a shuidheachadh.
3. Voltage agus gnàthaichte air a shuidheachadh le bathar-bog.
4. Suidhichidhean ìomhaigh: soilleireachd, iomsgaradh, buannachd fèin-ghluasadach agus foillseachadh
5. Faodaidh luchd-cleachdaidh an ùine stad airson tionndadh prògram atharrachadh.
6. Anti-bualadh siostam urrainn a mheudachadh teilt agus amharc air an workpieces.
Dealbh mionaideach
Sònrachaidhean
Paramadairean Teicnigeach Bathar-cruaidh
| Fuasgladh X-RayTX-90kvParamadairean teicnigeach bathar-cruaidh | ||||
| H A R D W A R E | X-ray tiùb | Seòrsa tiùba | Seulameanbh-fhòcasX-ray tube | |
| Raon bholtaids | 40-90kV | |||
| Raon gnàthach | 10-200 μA | |||
| Meud an àite fòcas | 15 m | |||
| Modh fuarachaidh | Fuarachadh convection | |||
| Lorgaire | Seòrsa lorgaire | Lorgaire pannal còmhnard didseatach HD(FPD) | ||
| Raon Seallaidh | 130mm*130mm | |||
| Pixel matrix | 1536*1536piogsail | |||
| Meudachadh | 80X | |||
| Imagaidh luaths | 20fps | |||
| Luas sgrùdaidh agus cruinneas | Cruinneas deuchainn ath-aithris | 3m | ||
| Luas sgrùdaidh bathar-bog | 3.0s / puing (ach a-mhàin ùine luchdachadh is luchdachadh) | |||
| Clàr | Meud àbhaisteach | 380mm*240mm | ||
| Comas luchdaidh | ≤5kg | |||
| Prògramachadh CNC | Faodar paramadairean deuchainn airson diofar thoraidhean a stòradh ann an roinnean agus an gairm aig àm sam bith.Faodaidh tu an t-slighe lorgaidh no an t-sreath de aon no barrachd thoraidhean a shuidheachadh, agus bidh am prògram gu fèin-obrachail a’ crìochnachadh an lorg agus a’ stòradh nan dealbhan. | |||
| Àrd-ùrlar obrachaidh | Luchag, meur-chlàr, 2 mhodh obrachaidh | |||
| Slige | Plàta luaidhe a-staigh | Plàta luaidhe 5 mm tiorma (rèididheachd iomallach) | ||
| Meudan | L850mm × W1000mm × H1700mm | |||
| Cuideam | Mu 750Kg | |||
| Paramadairean eile | Coimpiutar | 24 òirleach Widescreen LCD / I3 CPU / 2G Memory / diosc cruaidh 200G Gnìomhachais PC WIN10 64 bits | ||
| Solar cumhachd | AC220V 10A | |||
| Teòthachd agus taiseachd | 22 ± 3 ℃ 50% RH ± 10% RH | |||
| Cumhachd iomlan | 1500W | |||
| Safety | Inbhe sàbhailteachd rèididheachd | Gabhail ri structar dìon stàilinn-luaidhe.Suidheachadh sam bith 20mm bhon t-slige, rèididheachd≤1μSV/H, a rèir inbhean eadar-nàiseanta | ||
| Gnìomh sàbhailteachd eadar-cheangail | Tha dà suidse cuibhreachaidh àrd-cugallachd air an suidheachadh ann an suidheachadh fosgladh an dorais airson cumail suas uidheamachd.Cho luath ‘s a thèid an doras fhosgladh, cuiridh an tiùb X-ray dheth gu fèin-ghluasadach sa bhad. | |||
| Dìon tionndadh electromagnetic | Tha suidse electromagnetic aig an uinneag amharc, agus chan urrainnear an uinneag amharc fhosgladh nuair a tha an tiùb X-ray ann an staid obrach. | |||
| Uinneag amharc | Le uinneag amharc, faodar an sampall fhaicinn gu dìreach bhon uinneig fhad ‘s a tha an inneal a’ ruith. | |||
| Stad èiginn | Tha an stad èiginn suidhichte ann an suidheachadh follaiseach a’ chonsail obrachaidh agus a’ bhuidheann uidheamachd, faodar a bhrùthadh gus an siostam solar cumhachd a ghearradh dheth gu sgiobalta. | |||
| X-ray tube dìon fèin-ghluasadach | Còig mionaidean às deidh nach bi an inneal ag obair, cuiridh an tiùb X-ray cumhachd dheth gu fèin-ghluasadach agus thèid e a-steach don stàit dìon. | |||
| Dìon inneal fèin-ghluasadach | Cho luath ‘s a thèid doras no uinneag an inneil a thionndadh air, bidh an inneal a’ dol a-steach don staid dìon dùnadh sa bhad, agus chan urrainnear obrachadh sam bith a dhèanamh. | |||
Feartan teicnigeach bathar-bog
| Fuasgladh X-RayTX-90kvFeartan teicnigeach bathar-bog Bathar-bog mion-sgrùdadh ìomhaigh X-ray làn-nochdadh, a’ toirt a-steach àrdachadh iomsgaradh ìomhaigh agus gnìomhan sìolaidh, gnìomhan tomhais, agus prògramadh CNC | |||
|
S O F T W A R E | Droch bhreithneachadh tàthaidh | BGA goirid | Preset NG ìomhaighean, bathar-bog eadar-dhealaichte agus ag aithneachadh gu fèin-obrachail |
| BGA solder fuar | Preset NG ìomhaighean, bathar-bog eadar-dhealaichte agus ag aithneachadh gu fèin-obrachail | ||
| BGA falamh | Preset NG ìomhaighean, bathar-bog eadar-dhealaichte agus ag aithneachadh gu fèin-obrachail | ||
| BGA solder meallta | Preset NG ìomhaighean, bathar-bog eadar-dhealaichte agus ag aithneachadh gu fèin-obrachail | ||
| Gnìomh CNC | Prògramadh modh gluasad (CNC) | Paramadairean deuchainn de dhiofar thoraidhean, faodar an seòrsachadh agus an stòradh, gairm aig àm sam bith | |
| Is urrainn dhaibh an t-slighe sgrùdaidh no sreath de thoraidhean no barrachd a shuidheachadh | |||
| Uinneag seòlaidh | Tha dealbh a’ bhùird air a thaisbeanadh air an sgrion ann an àm fìor, Cliog air suidheachadh sam bith san dealbh gus smachd a chumail air a’ ghluasad. | ||
| Folainneantomhas | Folainneanìretomhas | Leabhar-làimhe roghainneil / tomhas fèin-ghluasadach, modh tomhais singilte / ioma-bhall.Faodar an ìre raon builgean a shuidheachadh airson tomhas fèin-ghluasadach. | |
| Gineadh aithris | Faodar toradh a’ bhreitheanais a chomharrachadh gu dìreach air an dealbh, no cruthaich faidhle CSV no sgrìobhainn aithisg gu dìreach a rèir toraidhean an sgrùdaidh. | ||
| Gnìomh tomhais | Tomhas sgìre | Inbhe meud sgìre ro-shuidhichte, gnìomh luath toraidh NG. | |
| Tomhas meud | Astar, curvature loidhne òir, leathad, ceàrn, msaa. | ||
| Smachd gluasad | Suidheachadh fèin-ghluasadach | Cumhachd air bòrd gnìomh neoni neoni, ath-shuidheachadh siostam | |
| Deuchainn batch | Cuir a-steach prògram ro-riochdachaidh gus gnìomh suidheachadh fèin-ghluasadach luath a thoirt gu buil, goireasach airson sgrùdadh mòr agus riaghladh sreath toraidh | ||
| Raon devie ag atharrachadh | Faodar an eadar-aghaidh atharrachadh gu sgiobalta eadar 2 òirleach agus 4 òirleach gus an dà fheum lorgaidh a thaobh brobhsadh raon farsaing de shealladh agus sgrùdadh mion-fhiosrachaidh a thoirt gu buil, a’ sàbhaladh ùine lorgaidh agus a’ leasachadh èifeachdas lorgaidh. | ||
| Modh smachd | CNC Tha smachd fèin-ghluasadach, meur-chlàr smachd làimhe, luchag, 3 modhan roghainneil. | ||
| Suidheachadh cuideachail | Lasersuidheachadh | Suidheachadh laser dot dearg, taiceil dùbailte, furasta a sheòladh | |
| Meudadair seòlaidh | Faodaidh e na puingean lorg toraidh a leudachadh anns an uinneag seòlaidh, a tha furasta a lorg gu ceart agus èifeachdas lorgaidh adhartachadh. | ||



