Printer Stensil Akurasi Tinggi otomatis lengkap F450
Parameter F450+™ | |
Parameter PCB | |
Ukuran papan maksimal | 450mm x 350mm |
Min ukuran papan | 50mm x 50mm |
Ketebalan PCB | 0.4mm ~ 6mm |
Warpage | Maks.PCB diagonal 1% |
Bobot papan maksimal | 6 Kg |
Spasi pinggir papan | konfigurasi kanggo 3mm |
Max spasi ngisor | 20 mm |
Kacepetan transmisi | 1500mm/s (Maks.) |
Dhuwur transmisi menyang tanah | 900±40mm |
Arah transmisi | Kiwa-Tengen, Kanan-Kiwa, Kiwa-Kiwa, Kanan-Tengen |
Cara transmisi | Rel transmisi siji-tataran |
metode pick-up PCB | Piranti lunak bisa ngganti tekanan lateral elastis (Opsional: multipoint ing ngisor utawa vakum parsial utawa kabeh vakum). |
Metode pendukung papan | Thimble Magnetik, blok kontur, peralatan workpiece khusus |
Paramèter printing | |
Printing sirah | Loro drive motor liga langsung independen |
Ukuran pigura Cithakan | 370mm x 470mm(470 kiwa/tengen diselehake)~737mm x 737mm |
Area cetak maksimal | 450mm x 350mm |
Tipe scraper | Pengikis stensil/pengikis karet (sudut 45°/55°/60° pilih miturut teknologi cetak) |
Mode nyetak | Single utawa loro scrapers printing |
Dawane demoulding | 0,02 mm kanggo 12 mm |
kacepetan Printing | 6 mm / s kanggo 200 mm / s |
Tekanan printing | 0,5 kg nganti 10 kg |
Gerakan printing | ± 250 mm (saka tengah) |
Paramèter gambar | |
Field of view (FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
Tabel area luwes | X,Y:±7.0mm θ:±2.0° |
Jinis titik referensi | Titik referensi standar (ndeleng standar SMEMA), pad ikatan / bolongan |
Sistem kamera | Kamera individu, Sistem visual pencitraan individu munggah / mudhun, posisi cocog geometris |
Paramèter kinerja | |
Alignment imaging akurasi bola-bali | ±12.5μ(±0.0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
Printing akurasi bola-bali | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
Wektu siklus | Kurang saka 7.5s |
Ganti wektu baris | Kurang saka 5 menit |
prabotan | |
daya | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
Udara sing dikompres | 4~6Kg/cm2, 10,0 tabung |
Sistem operasi | Windows XP |
Ukuran peralatan | 1140mm(L) x 1400mm(W) x 1480mm(H)(Ora kalebu layar lan dhuwur cahya triwarna) |
Bobot piranti | Udakara 1000kg |