ຄວາມບໍລິສຸດສູງ 99.999%PSAເຄື່ອງກໍາເນີດໄນໂຕຣເຈນTYtech-14 ປ
ລາຍລະອຽດສະເພາະ:ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:
NPM01 | NPM02 | NPM04 | NPM06 | NPM08 | NPM10 | NPM12 | NPM14 | NPM16 | NPM18 | NPM20 | |||
N2 ໄຫຼ(Nm3/ຊມ) | 99% | 4.3 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | 40.5 | 48.6 | 56.7 | 64.8 | 72.9 | 81 | |
99.5% | 3.6 | 6.8 | 13.5 | 20.3 | 27 | 33.8 | 40.5 | 47.3 | 54 | 60.8 | 67.5 | ||
99.9% | 2.9 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 37.8 | 43.2 | 48.6 | 54 | ||
99.95% | 2.4 | 4.5 | 8.9 | 13.4 | 17.7 | 22.1 | 26.6 | 31.1 | 35.6 | 39.7 | 44.3 | ||
99.99% | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.8 | 24.3 | 27.9 | 30.7 | 34.5 | ||
99.995% | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.6 | 20.6 | 23.6 | 26.2 | 29.3 | ||
99.999% | 1.1 | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | ||
ການໂຕ້ຕອບທາງອາກາດ | Ø8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | ||
ການໂຕ້ຕອບ N2 | Ø8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||
ຂະໜາດລວມ (ມມ) | L | 570 | 570 | 735 | 900 | 1060 | 1270 | 1440 | 1600 | 1760 | 1930 | 2090 | |
W | 495 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
H | 1020 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
ນ້ຳໜັກ(kgs) | 110 | 146 | 213 | 280 | 347 | 418 | 490 | 555 | 621 | 688 | 753 | ||
ຖັງ N2 | ໃນຕົວ | 50L | 50L | 100L | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 300L | 300L | ||
ຂະໜາດຖັງ | Ø320*770 | Ø320*770 | Ø350*1327 | Ø350*1327 | Ø450*1480 | Ø450*1480 | Ø450*1480 | Ø450*1480 | Ø550*1560 | Ø550*1560 | |||
ໃນຕົວຖັງ N2 | ມາດຕະຖານ | ຕົວເລືອກ |
ຕູ້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄນໂຕຣເຈນ - 1 ຊຸດ
ຍີ່ຫໍ້: | TYtech |
ຕົວແບບ: | TY-14 ປ |
ຄວາມອາດສາມາດ: | 17.8Nmp3P/ຊມr |
ຄວາມບໍລິສຸດໄນໂຕຣເຈນ: | 99.999% |
ເນື້ອໃນອົກຊີເຈນ: | ≤10ppm |
ພະລັງງານ: | 0.35KW/220V/50HZ |
ຄວາມອາດສາມາດທາງອາກາດ: | 2.67m³/ນາທີ |
ຄວາມກົດດັນອາກາດ: | 0.7 ~ 1.2MPa |
N2 preesure: | 0.6 ~ 1.1MPa |
ຂະໜາດ: | 1600x600x1690mm(LxWxH) |
ນ້ຳໜັກ: | 650KG |
ຊ່ອງອາກາດ: | G3/4 |
ຊ່ອງສຽບໄນໂຕຣເຈນ: | G1/2 |
ຖັງເກັບໄນໂຕຣເຈນ: | ໃນຕົວ |
ຄຸນນະສົມບັດຂອງ PSA ນີ້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄນໂຕຣເຈນ :
1. ມາດຕະຖານ adsorber, ການຜະລິດ modular;
2. ການປ່ຽນວາວຖືກຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດໂດຍຕົວຄວບຄຸມ programmable;
3. ການຕິດຕາມອອນໄລນ໌ຂອງຄວາມບໍລິສຸດໄນໂຕຣເຈນ;
4. ທາງເລືອກໂທລະສັບມືຖື app ການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
5. ໄນໂຕຣເຈນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຖືກລະບາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ;
6. ສະແຕນບາຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນ;
7. ການບັນທຶກເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄນໂຕຣເຈນ, ງ່າຍທີ່ຈະອ່ານແລະວິເຄາະ;
8. ການຄວບຄຸມການເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດອັດຕະໂນມັດ;ງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດງານ;
9. ການສະແດງຜົນອອນໄລນ໌ໃນເວລາຈິງຂອງສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງປ່ຽງ.
ຊິ້ນສ່ວນ:
ຊື່ | ຕົວແບບ | ຍີ່ຫໍ້ |
ການກັ່ນຕອງທໍ່ | TYTech | |
ກະບອກສູບອາລູມິນຽມ adsorption ການບິນ | DN150 | TYTech |
ການປົກຫຸ້ມຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ | TYTech | |
sieve ໂມເລກຸນຄາບອນ | CMS-ZP | TYTech |
ປ່ຽງ 2 ທາງ | SAB3C | ຍີ່ປຸ່ນ CKD |
ມິດງຽບ | XY-10 G1/2 ກະທູ້ພາຍນອກ | ຮ້ອຍໝີ |
ກ່ອງຄວບຄຸມໄຟຟ້າ | GSE Tech | |
ພາກສ່ວນໄຟຟ້າ | ຫມາຍຄວາມວ່າດີ, CHINT | |
ເຄື່ອງວິເຄາະອົກຊີເຈນ | CI-5O | ຊ້າງ ອອຍ |
PLC | CPU SR30 | Siemens |
ໂມດູນການຂະຫຍາຍ | EM AE04 | Siemens |
ສະຫຼັບກະແສ/ຈໍສະແດງຜົນດິຈິຕອນ | PFMB7501 | SMC |
ຫນ້າຈໍສໍາຜັດ | TPC7062Tx | MCGS |
ປ່ຽງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ | 4V11006B | AIR TEC |
ພື້ນຖານປ່ຽງ solenoid | 100M8F | AIR TEC |
ການກັ່ນຕອງຄວາມແມ່ນຍໍາ | F0020MA3 | ATS |
ຕົວກອງ decompression | AFR20001 | AIR TEC |
ປ່ຽງປະຕູ threaded | DN25 | Aimeco |
ທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ | DN25/20 ສະແຕນເລດ | TYtech |
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ | Y-40 0-1.6MPa G1/4 | ຊຸນເຕ |
muffler ຝ້າຍ | ດຳ 15mm | TYTech |
FAQ:
Q. ຄວາມຕ້ອງການ MOQ ຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງສໍາລັບເຄື່ອງ?
A. 1 ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ moq ສໍາລັບເຄື່ອງ.
Q. ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງທໍາອິດທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ເຄື່ອງປະເພດນີ້, ມັນງ່າຍຕໍ່ການເຮັດວຽກບໍ?
A: ມີຄູ່ມືພາສາອັງກິດຫຼືວິດີໂອແນະນໍາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.
Q: ຖ້າເຄື່ອງມີບັນຫາໃດໆຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບມັນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ?
A: ວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂມັນກ່ອນ, ແລະຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າສົ່ງໃຫ້ທ່ານໃນໄລຍະເວລາຮັບປະກັນເຄື່ອງ.
Q: ທ່ານສະຫນອງການຮັບປະກັນໃດໆສໍາລັບເຄື່ອງ?
A: ແມ່ນແລ້ວການຮັບປະກັນ 1 ປີຈະຖືກສະຫນອງໃຫ້ເຄື່ອງ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດສັ່ງຊື້ກັບເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
A: ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທາງອີເມລ໌, whatsapp, wechat ແລະຢືນຢັນວ່າລາວລາຄາສຸດທ້າຍ, ວິທີການຈັດສົ່ງແລະໄລຍະເວລາການຈ່າຍເງິນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະສົ່ງໃບແຈ້ງຫນີ້ໃຫ້ທ່ານກັບລາຍລະອຽດທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ.