тозагии баланд 99.999%PSAГенератори нитрогенTYtech-14С
Тафсилоти мушаххасот:Мушаххасоти:
NPM01 | NPM02 | NPM04 | NPM06 | NPM08 | NPM10 | NPM12 | NPM14 | NPM16 | NPM18 | NPM20 | |||
ҷараёни N2(Нм3/соат) | 99% | 4.3 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | 40.5 | 48.6 | 56.7 | 64.8 | 72,9 | 81 | |
99,5% | 3.6 | 6.8 | 13.5 | 20.3 | 27 | 33.8 | 40.5 | 47.3 | 54 | 60.8 | 67.5 | ||
99,9% | 2.9 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27 | 32.4 | 37.8 | 43.2 | 48.6 | 54 | ||
99,95% | 2.4 | 4.5 | 8.9 | 13.4 | 17.7 | 22.1 | 26.6 | 31.1 | 35.6 | 39.7 | 44.3 | ||
99,99% | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.8 | 24.3 | 27.9 | 30.7 | 34.5 | ||
99.995% | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.6 | 20.6 | 23.6 | 26.2 | 29.3 | ||
99.999% | 1.1 | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | ||
Интерфейси ҳавоӣ | Ø8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | ||
Интерфейси N2 | Ø8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||
Андозаи умумӣ (мм) | L | 570 | 570 | 735 | 900 | 1060 | 1270 | 1440 | 1600 | 1760 | 1930 | 2090 | |
W | 495 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
H | 1020 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
Вазн (кг) | 110 | 146 | 213 | 280 | 347 | 418 | 490 | 555 | 621 | 688 | 753 | ||
танки N2 | Дохилшуда | 50л | 50л | 100л | 100л | 200л | 200л | 200л | 200л | 300л | 300л | ||
Андозаи танк | Ø320*770 | Ø320*770 | Ø350* 1327 | Ø350* 1327 | Ø450* 1480 | Ø450* 1480 | Ø450* 1480 | Ø450* 1480 | Ø550*1560 | Ø550* 1560 | |||
Дарунсохттанки N2 | Стандарт | ОПЦИЯ |
Кабинетгенератори нитроген - 1 маҷмӯи
Бренд: | TYtech |
Модели: | TY-14С |
Иқтидор: | 17.8Nmp3Р/соатr |
тозагии нитроген: | 99,999% |
Мазмуни оксиген: | ≤10саҳм |
Қувва: | 0.35КВт/220В/50Гц |
Иқтидори ҳаво: | 2,67 м³/дақ |
Фишори ҳаво: | 0,7~1,2МПа |
Пешгирии N2: | 0,6~1,1МПа |
Андоза: | 1600x600x1690mm(LxWxH) |
Вазн: | 650KG |
вуруди ҳаво: | G3/4 |
Воридоти нитроген: | G1/2 |
Зарфҳои буферии нитроген: | сохташуда |
Хусусиятҳои ин PSAГенератори нитроген :
1. Адсорбери стандартӣ, истеҳсоли модулӣ;
2. Гузариши клапан ба таври худкор аз ҷониби нозири барномарезишаванда идора карда мешавад;
3. Мониторинги онлайнии тозагии нитроген;
4. Барномаи телефони мобилӣ ихтиёрӣ амалиёти дурдаст;
5. Нитрогени беихтисос ба таври худкор вентилятсия карда мешавад;
6. Интизори худкор бе истифодаи нитроген;
7. Дар вақти воқеӣ сабти маълумоти амалиёти генератори нитроген, осон хондан ва таҳлил;
8. Идоракунии автоматии оғоз ва қатъ;осон кор кардан;
9. Намоиши онлайн дар вақти воқеӣ ҳолати кори клапан.
Қисмҳо:
Ном | Модели | Бренд |
Филтри қубур | TYTech | |
Силиндраи адсорбсияи хӯлаи алюминийи авиатсионӣ | DN150 | TYTech |
Сарпӯши хӯлаи алюминий | TYTech | |
ҷумбонидан молекулавии карбон | CMS-ZP | TYTech |
Клапани дутарафаи ҳавоӣ | SAB3C | Ҷопон CKD |
хомушкунанда | XY-10 G1/2Риштаи беруна | Сад хирс |
Қуттии назорати барқ | GSE Tech | |
Қисми электрикӣ | МАЪНОИ ХУБ, ЧИНТ | |
Таҳлилгари оксиген | CI-5O | Чанг Ай |
PLC | CPU SR30 | Сименс |
Модули васеъкунӣ | EM AE04 | Сименс |
Гузариш / намоиши рақамӣ | PFMB7501 | SMC |
Шишаи ламсӣ | TPC7062Tx | MCGS |
Клапани электромагнитӣ | 4V11006B | AIR TEC |
Пойгоҳи клапани электромагнитӣ | 100M8F | AIR TEC |
Филтри дақиқ | F0020MA3 | АТС |
Филтри декомпрессионалӣ | AFR20001 | AIR TEC |
Клапани дарвозаи ришта | DN25 | Aimeco |
қубурҳои пайвасткунанда | DN25/20Пӯлоди зангногир | TYtech |
ченаки фишор | Y-40 0-1.6МПа G1/4 | Шунте |
пахтай махиннах | сиёҳ 15мм | TYTech |
САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
Q.Талаботи MOQ-и шумо барои мошин чист?
A. 1 маҷмӯи moq талаботи барои мошини.
Савол. Ин аввалин борест, ки ман ин гуна мошинро истифода мебарам, оё кор кардан осон аст?
Ҷавоб: Дастури англисӣ ё видеои роҳнамо мавҷуд аст, ки ба шумо тарзи истифодаи мошинро нишон медиҳад.
Савол: Агар мошин пас аз гирифтани он ягон мушкилот дошта бошад, мо чӣ гуна кор карда метавонем?
A: Муҳандиси мо аввал дар ҳалли он кӯмак мекунад ва қисмҳои ройгон дар мӯҳлати кафолати мошин ба шумо фиристода мешаванд.
Савол: Оё шумо барои мошин ягон кафолат медиҳед?
A: Бале, кафолати 1 сол барои мошин таъмин карда мешавад.
Савол: Чӣ тавр ман метавонам бо шумо фармоиш диҳам?
Ҷавоб: Шумо метавонед ба мо тавассути почтаи электронӣ, whatsapp, wechat муроҷиат кунед ва нархи ниҳоӣ, усули интиқол ва мӯҳлати пардохтро тасдиқ кунед, пас мо ба шумо ҳисобнома-фактураи проформаро бо тафсилоти бонкии худ мефиристем.