Mga Parameter ng F450+™ |
Mga parameter ng PCB |
Max na laki ng board | 450mm x 350mm |
Min na laki ng board | 50mm x 50mm |
Kapal ng PCB | 0.4mm~6mm |
Warpage | Max.PCB diagonal 1% |
Pinakamataas na timbang ng board | 6Kg |
Spacing sa gilid ng board | configuration sa 3mm |
Max na espasyo sa ibaba | 20mm |
Bilis ng paghahatid | 1500mm/s(Max) |
Taas ng paghahatid sa lupa | 900±40mm |
Direksyon ng paghahatid | Kaliwa-Kanan, Kanan-Kaliwa, Kaliwa-Kaliwa, Kanan-Kanan |
Paraan ng paghahatid | Isang yugto ng transmission rail |
Paraan ng pagkuha ng PCB | Maaaring baguhin ng software ang elastic lateral pressure (Opsyonal: multipoint sa ibaba o bahagyang vacuum o buong vacuum). |
Paraan ng pagsuporta sa board | Magnetic thimble, contour block, espesyal na workpiece fixture |
Mga parameter ng pag-print |
ulo ng pagpi-print | Dalawang independiyenteng straight league motor drive |
Laki ng frame ng template | 370mm x 470mm(470 kaliwa/kanan inilagay)~737 mm x 737 mm |
Max na lugar ng pag-print | 450mm x 350mm |
Uri ng scraper | Stencil scraper/rubber scraper(anggulo 45°/55°/60° piliin ayon sa teknolohiya sa pag-print) |
Mode ng pag-print | Single o dalawang scrapers printing |
Haba ng demoulding | 0.02 mm hanggang 12 mm |
Bilis ng pag-print | 6 mm/s hanggang 200 mm/s |
Presyon ng pag-print | 0.5kg hanggang 10Kg |
Kilusan sa pag-print | ±250 mm (mula sa gitna) |
Mga parameter ng larawan |
Field of view(FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
Table adjustable area | X,Y:±7.0mm θ:±2.0° |
Uri ng reference point | Standard reference point (tingnan ang SMEMA standard), bonding pad/hole |
Sistema ng camera | Indibidwal na camera, Pataas/pababa na indibidwal na imaging visual system, geometric matching positioning |
Mga parameter ng pagganap |
Ang pagkakahanay ng imaging paulit-ulit na katumpakan | ±12.5μ(±0.0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
Pag-print ng paulit-ulit na katumpakan | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
Oras ng pag-ikot | Mas mababa sa 7.5s |
Palitan ang oras ng linya | Wala pang 5mins |
Kagamitan |
kapangyarihan | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
Naka-compress na hangin | 4~6Kg/cm2, 10.0 tube |
Sistema ng pagpapatakbo | Windows XP |
Laki ng kagamitan | 1140mm(L) x 1400mm(W) x 1480mm(H)( Huwag isama ang screen at tri-color light height) |
Timbang ng kagamitan | Mga 1000kg |