F450+™ پیرامیٹرز |
پی سی بی پیرامیٹرز |
زیادہ سے زیادہ بورڈ سائز | 450 ملی میٹر x 350 ملی میٹر |
کم سے کم بورڈ کا سائز | 50 ملی میٹر x 50 ملی میٹر |
پی سی بی کی موٹائی | 0.4 ملی میٹر ~ 6 ملی میٹر |
وار پیج | زیادہ سے زیادہپی سی بی اخترن 1% |
بورڈ کا زیادہ سے زیادہ وزن | 6 کلو گرام |
بورڈ کنارے وقفہ کاری | 3 ملی میٹر کی ترتیب |
زیادہ سے زیادہ نیچے کا وقفہ | 20 ملی میٹر |
ٹرانسمیشن کی رفتار | 1500mm/s (زیادہ سے زیادہ) |
زمین پر ترسیل کی اونچائی | 900±40mm |
ترسیل کی سمت | بائیں-دائیں، دائیں-بائیں، بائیں-بائیں، دائیں-دائیں |
ترسیل کا طریقہ | ایک مرحلے کی ٹرانسمیشن ریل |
پی سی بی اٹھانے کا طریقہ | سافٹ ویئر لچکدار پس منظر کے دباؤ کو تبدیل کرسکتا ہے (اختیاری: نیچے یا جزوی ویکیوم یا پورے ویکیوم پر ملٹی پوائنٹ)۔ |
بورڈ کی حمایت کا طریقہ | مقناطیسی انگوٹھے، کونٹور بلاکس، خصوصی ورک پیس فکسچر |
پرنٹنگ پیرامیٹرز |
پرنٹنگ ہیڈ | دو آزاد سیدھے لیگ موٹر ڈرائیوز |
ٹیمپلیٹ فریم کا سائز | 370mm x 470mm(470 بائیں/دائیں جگہ)~737mm x 737mm |
زیادہ سے زیادہ پرنٹنگ ایریا | 450 ملی میٹر x 350 ملی میٹر |
کھرچنے والی قسم | سٹینسل کھرچنی/ربڑ کھرچنی (زاویہ 45°/55°/60° پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے مطابق منتخب کریں) |
پرنٹنگ موڈ | سنگل یا دو سکریپر پرنٹنگ |
ڈیمولڈنگ کی لمبائی | 0.02 ملی میٹر سے 12 ملی میٹر |
پرنٹنگ کی رفتار | 6 ملی میٹر فی سیکنڈ سے 200 ملی میٹر فی سیکنڈ |
پرنٹنگ پریشر | 0.5 کلوگرام سے 10 کلوگرام |
طباعت کی تحریک | ±250 ملی میٹر (مرکز سے) |
تصویری پیرامیٹرز |
منظر کا میدان (FOV) | 6.4 ملی میٹر x 4.8 ملی میٹر |
ٹیبل سایڈست ایریا | X,Y:±7.0mm θ:±2.0° |
حوالہ نقطہ کی قسم | معیاری حوالہ نقطہ (SMEMA معیاری دیکھیں)، بانڈنگ پیڈ/ہول |
کیمرہ سسٹم | انفرادی کیمرہ، اوپر/نیچے انفرادی امیجنگ ویژول سسٹم، جیومیٹرک میچنگ پوزیشننگ |
کارکردگی کے پیرامیٹرز |
امیجنگ سیدھ بار بار درستگی | ±12.5μ(±0.0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
پرنٹنگ بار بار درستگی | ±25μ(±0.001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
سائیکل کا وقت | 7.5 سیکنڈ سے کم |
لائن ٹائم کو تبدیل کریں۔ | 5 منٹ سے کم |
سامان |
طاقت | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
کمپریسڈ ہوا | 4~6Kg/cm2، 10.0 ٹیوب |
آپریٹنگ سسٹم | ونڈوز ایکس پی |
سامان کا سائز | 1140mm(L) x 1400mm(W) x 1480mm(H)(اسکرین اور تین رنگ کی روشنی کی اونچائی شامل نہ کریں) |
سامان کا وزن | تقریباً 1000 کلوگرام |